Birmingham 2018 start!
- Wyświetlony 2542 razy
- wielkość czcionki zmniejsz czcionkę powiększ czcionkę
- Wydrukuj
Birmingham 2018 start!
Nasi zawodnicy Remigiusz Olszewski, Marcin Lewandowski i Paweł Wojciechowski są już na miejscu gotowi do walki o medale podczas IAAF Halowych Mistrzostw Świata! Będzie potężna dawka sportowych wrażeń, także śledźcie zmagania polskich lekkoatletów. Kibicujemy całemu biało-czerwonemu teamowi!
Powodzenia!
17. HMŚ Birmingham: program minutowy i starty Polaków | ||||
godz. | konkurencja | szczebel | awans | starty / wyniki Polaków |
czwartek, 1 marca | ||||
19:45 | M wzwyż | FINAŁ | Sylwester Bednarek | |
19:45 | K wzwyż | FINAŁ | ||
21:15 | K 3000 m | FINAŁ | ||
piątek, 2 marca | ||||
11:00 | M 60 m | 7-bój | ||
11:18 | K 60 m pł | 5-bój | ||
11:35 | K 60 m | I runda | Anna Kiełbasińska, Ewa Swoboda | |
11:40 | M skok w dal | 7-bój | ||
12:20 | M 400 m | I runda | Jakub Krzewina, Rafał Omelko | |
12:55 | K wzwyż | 5-bój | ||
13:00 | M kula | 7-bój | ||
13:10 | K 400 m | I runda | Justyna Święty-Ersetic, Patrycja Wyciszkiewicz | |
13:55 | M 3000 m | I runda | ||
14:20 | K kula | 5-bój | ||
- | ||||
19:00 | K skok w dal | 5-bój | ||
19:05 | K 60 m pł | I runda | Karolina Kołeczek | |
19:50 | K 60 m | półfinał | (Anna Kiełbasińska, Ewa Swoboda) | |
20:13 | M 800 m | I runda | Adam Kszczot | |
20:35 | M skok w dal | FINAŁ | ||
20:42 | K 1500 m | I runda | ||
20:45 | M wzwyż | 7-bój | ||
21:10 | K kula | FINAŁ | Paulina Guba | |
21:17 | K 800 m | 5-bój | ||
21:32 | K 400 m | półfinał | (Justyna Święty-Ersetic, Patrycja Wyciszkiewicz) | |
22:06 | M 400 m | półfinał | (Jakub Krzewina, Rafał Omelko) | |
22:38 | K 60 m | FINAŁ | (Anna Kiełbasińska, Ewa Swoboda) | |
sobota, 3 marca | ||||
11:00 | M 60 m pł | 7-bój | ||
11:15 | M 60 m | I runda | Remigiusz Olszewski | |
12:00 | K trójskok | FINAŁ | ||
12:05 | M tyczka | 7-bój | ||
12:10 | M 1500 m | I runda | Marcin Lewandowski | |
12:50 | K 800 m | I runda | Angelika Cichocka | |
12:57 | M kula | FINAŁ | Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk | |
13:31 | M 4x400m | I runda | Patryk Adamczyk, Kajetan Duszyński, Łukasz Krawczuk, Jakub Krzewina, Rafał Omelko, Karol Zalewski | |
14:20 | K 4x400m | I runda | Aleksandra Gaworska, Małgorzata Hołub, Natalia Kaczmarek, Joanna Linkiewicz, Justyna Święty-Ersetic, Patrycja Wyciszkiewicz | |
- | ||||
19:00 | K tyczka | FINAŁ | ||
19:05 | K 60 m pł | półfinał | (Karolina Kołeczek) | |
19:30 | M 60 m pł | I runda | Damian Czykier, Dawid Żebrowski | |
20:08 | M trójskok | FINAŁ | ||
20:11 | M 60 m | półfinał | (Remigiusz Olszewski) | |
20:35 | M 800 m | FINAŁ | (Adam Kszczot) | |
20:50 | M 1000 m | 7-bój | ||
21:05 | K 400 m | FINAŁ | (Justyna Święty-Ersetic, Patrycja Wyciszkiewicz) | |
21:20 | M 400 m | FINAŁ | (Jakub Krzewina, Rafał Omelko) | |
21:39 | K 1500 m | FINAŁ | ||
21:55 | K 60 m pł | FINAŁ | (Karolina Kołeczek) | |
22:09 | M 60 m | FINAŁ | (Remigiusz Olszewski) | |
niedziela, 4 marca | ||||
16:00 | M tyczka | FINAŁ | Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski | |
16:05 | M 60 m pł | półfinał | (Damian Czykier, Dawid Żebrowski) | |
16:27 | K skok w dal | FINAŁ | ||
16:35 | M 3000 m | FINAŁ | ||
16:58 | K 800 m | FINAŁ | (Angelika Cichocka) | |
17:12 | M 1500 m | FINAŁ | (Marcin Lewandowski) | |
17:30 | K 4x400m | FINAŁ | (Aleksandra Gaworska, Małgorzata Hołub, Natalia Kaczmarek, Joanna Linkiewicz, Justyna Święty-Ersetic, Patrycja Wyciszkiewicz) | |
18:00 | M 60 m pł | FINAŁ | (Damian Czykier, Dawid Żebrowski) | |
18:25 | M 4x400m | FINAŁ | (Patryk Adamczyk, Kajetan Duszyński, Łukasz Krawczuk, Jakub Krzewina, Rafał Omelko, Karol Zalewski) |
fot. Tomasz Kasjaniuk - Fotografia Sportowa